Ricoh SCAN SNAP iX1600 | Escáner
Ricoh SCAN SNAP iX1600 | Escáner
El Ricoh ScanSnap iX1600 es la solución de gestión documental “todo en uno” líder en la industria por su eficiencia y flexibilidad. Diseñado para maximizar la productividad, permite digitalizar y organizar documentos con un solo toque en su pantalla táctil, facilitando una transición fluida del papel a los datos digitales.
- Interfaz Intuitiva: Pantalla táctil LCD de 4.3 pulgadas que permite realizar cualquier tarea con un solo toque y personalizar iconos para hasta cinco usuarios distintos.
- Productividad Máxima: Alimentador automático (ADF) de 50 hojas con una velocidad de escaneado de 40 páginas por minuto (33% más rápido que su predecesor).
- Conectividad Versátil: Funciona de forma inalámbrica vía Wi-Fi (incluso sin PC) o mediante una conexión USB segura.
- Escaneado Inteligente: La tecnología ScanSnap Cloud reconoce automáticamente hasta cuatro tipos de documentos y los envía directamente a destinos en la nube predefinidos.
- Funcionalidad Integrada: Convierte documentos instantáneamente en PDF con capacidad de búsqueda o en archivos editables de Word, Excel y PowerPoint.
- Fiabilidad de Alimentación: Incluye tecnología de alimentación de grado profesional con sensor ultrasónico para evitar la alimentación múltiple de páginas.
Característicias
| Característica | Detalle Técnico |
|---|---|
| Panel de Control | Pantalla táctil TFT a color de 4.3 pulgadas personalizable. |
| Modos de Escaneado | Color, escala de grises, monocromático y detección automática. |
| Alimentación de Papel | ADF (Alimentador Automático) de 50 hojas y alimentación manual. |
| Funciones de Imagen | Detección de color, de-skew (enderezado), rotación y eliminación de páginas en blanco. |
| Conectividad Nube | ScanSnap Cloud para escaneado directo a Evernote, Dropbox, Google Drive, etc. |
| Software Incluido | ScanSnap Home, ABBYY FineReader para ScanSnap y Kofax Power PDF Standard. |
Especificaciones
| Especificación Técnica | Valor (Modelo ScanSnap iX1600) |
|---|---|
| Velocidad de Escaneo (A4) | 40 ppm (Simplex / Duplex) en modo normal, Better y Best. |
| Resolución Óptica | 600 dpi. |
| Sensores de Imagen | CIS x 2 (Frente x 1, Atrás x 1). |
| Tamaño de Documento Máximo | Normal: 216 x 360 mm | Escaneado manual: A3 / 11×17 in. |
| Gramajes Soportados | 40 a 209 g/m² (Soporta tarjetas de hasta 0.76 mm). |
| Interfaces de Conexión | USB 3.2 Gen 1 (Tipo B) y Wi-Fi (2.4 GHz / 5 GHz). |
| Dimensiones (An x Pr x Al) | 292 x 161 x 152 mm. |
| Peso del Dispositivo | 3.4 kg. |
| Consumo de Energía | Operación: 17 W o menos | Suspensión (Wi-Fi): 1.6 W o menos. |
| Cumplimiento Ambiental | ENERGY STAR / RoHS. |
Consumibles
| Código | Descripción | Rendimiento |
| PA03656-0001 | Kit de Rodillos | 200,000 documentos o un año |











