Brother HL-L6210DW | Impresora Blanco y negro
Brother HL-L6210DW | Impresora Blanco y negro
La Brother HL-L6210DW es una impresora láser monocromática empresarial diseñada para ofrecer una alta confiabilidad y eficiencia en entornos profesionales. Este equipo está optimizado para grupos de trabajo que requieren una conectividad flexible y una amplia capacidad de manejo de papel.
- Alta velocidad de impresión: Alcanza velocidades de hasta 52 páginas por minuto (ppm).
- Conectividad versátil: Incluye interfaces estándares de red cableada (Gigabit Ethernet), inalámbrica de doble banda (2.4GHz/5GHz) y USB 2.0 de alta velocidad.
- Impresión dúplex automática: Capacidad estándar para imprimir por ambas caras del papel de forma automática.
- Gestión de papel escalable: Cuenta con una capacidad de entrada estándar de 520 hojas, expandible hasta un máximo de 1,660 hojas mediante bandejas opcionales.
- Eficiencia en costos: Compatible con cartuchos de tóner de ultra alto rendimiento de hasta 18,000 páginas, lo que ayuda a reducir los gastos operativos.
- Seguridad avanzada: Ofrece funciones robustas como Secure Print, bloqueo seguro de funciones y soporte para diversos protocolos de red protegidos.
- Impresión móvil: Soporta tecnologías populares como AirPrint, Mopria™, Brother Mobile Connect y Wi-Fi Direct.
Característicias
| Característica | Detalle Técnico |
|---|---|
| Tecnología de Impresión | Láser electrofotográfico |
| Tipo de Salida | Monocromática (Blanco y Negro) |
| Panel de Control | Pantalla LCD de una línea |
| Funciones de Seguridad | Secure Print, TLS/SSL, IPSec, SNMP v3, Secure BIOS y bloqueo seguro de funciones |
| Interfaces Estándar | Gigabit Ethernet, Wi-Fi 802.11b/g/n (2.4GHz/5GHz) y USB 2.0 |
| Ciclo Mensual | Máximo hasta 125,000 hojas; recomendado hasta 8,000 hojas |
Especificaciones
| Especificación Técnica | Valor (Modelo HL-L6210DW) |
|---|---|
| Velocidad de Impresión | Hasta 52 ppm |
| Resolución de Impresión | Hasta 1,200 x 1,200 dpi |
| Tiempo de 1ª Página | Menos de 6.7 segundos |
| Procesador | 1,2 GHz |
| Memoria (Estándar) | 256 MB |
| Capacidad de Papel (Estándar) | 620 hojas (520 en bandeja + 100 en multipropósito) |
| Gramajes Soportados | Bandeja estándar: 60 a 163 g/m²; Multipropósito: 60 a 230 g/m² |
| Dimensiones de la Unidad | 373 mm (ancho) x 388 mm (profundidad) x 289 mm (alto) |
| Peso del Equipo | 12.2 kg |
| Consumible Máximo (Tóner) | TN920UXXL (hasta 18,000 páginas) |
Consumibles
| Código | Descripción | Rendimiento |
|---|---|---|
| TN920XL | Cartucho de tóner negro | 6,000 cobertura al 5% |
| TN920XXL | Cartucho de tóner de alto rendimiento negro | 11,000 cobertura al 5% |
| TN920UXXL | Cartucho de tóner de ultra alto rendimiento negro | 18,000 cobertura al 5% |
| DR920 | Unidad de imagen | 75,000 |







