Ricoh SP-1120N | Escáner
Ricoh SP-1120N | Escáner
El SP-1120N es un escáner de documentos compacto con compatibilidad de red, diseñado para ofrecer un rendimiento de alto valor ideal para niveles de entrada en pequeñas empresas o uso personal. Este dispositivo facilita la digitalización segura y confiable mediante mecanismos avanzados de separación de páginas y sensores ultrasónicos que evitan la pérdida de información por alimentaciones múltiples. Gracias a su conectividad versátil, permite una operación flexible en diversos puntos de la oficina sin depender de la cercanía exclusiva a una computadora.
- Velocidad de captura: Escanea a 20 ppm / 40 ipm en resolución de 200/300 dpi.
- Alimentación automática (ADF): Capacidad para 50 hojas, ideal para el escaneo de lotes moderados.
- Conectividad de red: Incluye interfaz USB 3.2 Gen 1×1 y conexión de red cableada (Ethernet) para mayor versatilidad.
- Protección de documentos: Equipado con rodillos de freno para una separación precisa de las páginas y sensores de multialimentación ultrasónicos.
- Procesamiento de imagen inteligente: Utiliza la tecnología PaperStream IP que optimiza automáticamente las imágenes (auto color, auto deskew, eliminación de páginas en blanco) sin configuraciones avanzadas.
- Software OCR avanzado: Incluye ABBYY® FineReader® Sprint para generar documentos de Office y PDFs con capacidad de búsqueda en más de 190 idiomas.
Característicias
| Característica | Descripción del Beneficio |
|---|---|
| Conectividad de Red | Permite la operación en diversos puntos de la oficina gracias a su soporte de red cableada. |
| Sensores Ultrasónicos | Detecta cuando dos o más hojas se alimentan a la vez, evitando la pérdida de información. |
| PaperStream IP | Limpia y optimiza automáticamente las imágenes escaneadas para obtener resultados nítidos sin intervención manual. |
| Diseño Compacto | Tamaño reducido perfecto para escritorios o espacios de recepción limitados. |
| Escaneo Simple | Permite realizar digitalizaciones rápidas mediante el botón “push-scan” en el panel frontal. |
Especificaciones
| Especificación | Detalle Técnico (Modelo SP-1120N) |
|---|---|
| Velocidad de escaneo (A4) | Simplex: 20 ppm / Duplex: 40 ipm (200/300 dpi). |
| Capacidad del ADF | 50 hojas (Carta/A4 80 g/m²). |
| Resolución Óptica | 600 dpi. |
| Tamaño Máximo de Documento | 216 x 355.6 mm (8.5 x 14 pulg.). |
| Gramaje de Papel Soportado | 50 a 209 g/m² (13.4 a 56 lb). |
| Interfaz | USB 3.2 Gen 1×1 y Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T). |
| Sistemas Operativos | Windows 11, 10, Server 2022/2019/2016, macOS y Linux. |
| Dimensiones y Peso | 298 x 135 x 133 mm / 2.5 kg (5.5 lb). |
| Ciclo Diario Esperado | 3,000 hojas. |









