Brother ADS-4900W | Escáner
Brother ADS-4900W | Escáner
El Brother ADS-4900W es un escáner de escritorio profesional diseñado para la digitalización de alto volumen en entornos empresariales que exigen una integración sencilla con flujos de trabajo existentes. Este equipo ofrece seguridad avanzada y una alta productividad, permitiendo a los usuarios optimizar sus procesos de gestión documental mediante un poderoso paquete de software incluido para crear, editar y convertir archivos.
- Escaneado de alta velocidad: Capacidad de escaneado rápido a doble cara de hasta 60 ppm (páginas por minuto) o 120 ipm (imágenes por minuto).
- Alimentación automática: Incluye un alimentador automático de documentos (ADF) con capacidad para hasta 100 páginas.
- Interfaz de usuario: Pantalla táctil a color de 4,3 pulgadas con capacidad para configurar hasta 56 accesos directos personalizables.
- Conectividad avanzada: Interfaces incorporadas para red inalámbrica de doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Ethernet y USB 3.0.
- Integración en la nube: Permite escanear directamente a servicios populares como Google Drive, OneDrive, Dropbox y SharePoint Online.
- Seguridad empresarial: Funciones de seguridad robustas que incluyen Active Directory, LDAP, TLS/SSL y SNMP v3.
- Amplia compatibilidad: Soporta controladores estándares de la industria como TWAIN, WIA, ISIS y SANE.
Característicias
| Característica | Detalle Técnico |
|---|---|
| Panel de Control | Pantalla táctil a color de 4,3 pulgadas con 56 accesos directos. |
| Funciones de Escaneado | Doble cara automático, alineación y rotación automática, eliminación de fondo y de página en blanco. |
| Conectividad Móvil | AirPrint, Brother Mobile Connect y Wi-Fi Direct. |
| Servicios Nube | Web Connect para Google Drive, OneDrive, DropBox, Box y SharePoint Online. |
| Seguridad de Red | Active Directory, LDAP, Enterprise Security (802.1x), Filtro IP e IPSec. |
| Sostenibilidad | Iniciativa Brother Earth para el cuidado del medio ambiente. |
Especificaciones
| Especificación Técnica | Valor (Modelo ADS-4900W) |
|---|---|
| Velocidad de Escaneado (máx.) | Hasta 60 ppm (simplex) / 120 ipm (dúplex). |
| Capacidad del ADF | Hasta 100 páginas. |
| Resolución de Escaneado | Óptica: hasta 600 x 600 dpi; Interpolada: hasta 1200 x 1200 dpi. |
| Ciclo Diario de Trabajo | Hasta 9,000 hojas. |
| Interfaces Estándar | Wi-Fi (802.11b/g/n), Ethernet, USB 3.0. |
| Formatos de Archivo Soportados | PDF buscable, Seguro, Firmado, PDF/A, JPEG, TIFF, Word, Excel, PowerPoint. |
| Gramaje de Soporte Admitido | 25 a 413 g/m² (7 a 110 lb). |
| Dimensiones de la Unidad | 295 mm (ancho) x 178 mm (profundidad) x 233 mm (alto). |
| Peso del Equipo | 3,5 kg. |
| Controladores de Escaneo | TWAIN, WIA, ISIS, SANE. |
Consumibles
| Código | Descripción | Rendimiento |
|---|---|---|
| PRK-A4001 | Kit de Rodillos | Aproximadamente 100,000 hojas |





