Brother HL-L9310CDW | Impresora Color
Brother HL-L9310CDW | Impresora Color
La Brother HL-L9310CDW es una impresora láser a color de alta gama, diseñada para ofrecer productividad y resultados de nivel empresarial en grupos de trabajo medianos que manejan altos volúmenes de impresión. Este equipo destaca por su bajo costo total de propiedad y su conectividad avanzada, siendo una solución robusta para entornos corporativos que requieren eficiencia y seguridad.
- Velocidad de impresión: Capacidad de imprimir hasta 33 páginas por minuto tanto en blanco y negro como a color.
- Impresión dúplex: Incluye la función de impresión automática por ambas caras para optimizar el uso de papel.
- Seguridad robusta: Funciones integradas como lector de tarjetas NFC, Active Directory®, Secure Function Lock y Enterprise Security (802.1x) para proteger datos sensibles.
- Interfaz de usuario: Pantalla táctil a color de 2.7 pulgadas que facilita la navegación y administración de tareas.
- Capacidad de papel expandible: Entrada estándar de 250 hojas, ampliable hasta un máximo de 2,380 hojas mediante bandejas opcionales o torres de bandejas.
- Consumibles de alto rendimiento: Compatible con cartuchos de tóner de ultra alto rendimiento de hasta 9,000 páginas, lo que reduce la frecuencia de reemplazos.
- Conectividad total: Soporta Gigabit Ethernet, Wi-Fi (infraestructura o ad-hoc), impresión móvil (AirPrint™, Mopria®) y conexión directa a la nube (Google Drive™, OneDrive®).
Característicias
| Característica | Detalle Técnico |
|---|---|
| Funciones Estándar | Impresora láser color dúplex con conectividad inalámbrica y cableada. |
| Panel de Control | Pantalla táctil a color de 2.7″. |
| Seguridad Avanzada | Lector NFC integrado, Secure Function Lock, 802.1x, SSL/TLS, IPSec y soporte para Active Directory®. |
| Integración en la Nube | Web Connect para Google Drive™, OneDrive®, DropBox y Box. |
| Conectividad Móvil | AirPrint™, Brother iPrint&Scan, Mopria®, Wi-Fi Direct y NFC. |
| Sostenibilidad | Certificación Brother Earth para el cuidado del medio ambiente. |
Especificaciones
| Especificación Técnica | Valor (Modelo HL-L9310CDW) |
|---|---|
| Velocidad de Impresión (máx.) | Hasta 33 ppm (Negro y Color). |
| Resolución de Impresión (máx.) | Hasta 2,400 x 600 dpi. |
| Tiempo Impresión 1ª Página | Menos de 15 segundos. |
| Memoria Estándar | 1 GB. |
| Procesador | 800 MHz. |
| Capacidad de Papel (Estándar) | 300 hojas (250 bandeja principal + 50 multipropósito). |
| Gramajes Soportados | 60 a 105 g/m² (Bandejas); 60 a 163 g/m² (Multipropósito). |
| Ciclo Mensual Máximo | Hasta 75,000 páginas. |
| Interfaces Estándar | Inalámbrica 802.11b/g/n, Gigabit Ethernet, USB 2.0 y NFC. |
| Consumible Máximo (Tóner) | TN-439BK/C/M/Y (Hasta 9,000 páginas cada uno). |
Consumibles
| Código | Descripción | Rendimiento |
|---|---|---|
| TN-436BK | Cartucho de tóner negro | 6,500 cobertura al 5% |
| TN-439BK | Cartucho de tóner de alto rendimiento negro | 9,000 cobertura al 5% |
| TN-436C/M/Y | Cartucho de tóner Cyan/Magenta/Amarillo | 6,500 cobertura al 5% |
| TN-439C/M/Y | Cartucho de tóner de alto rendimiento Cyan/Magenta/Amarillo | 9,000 cobertura al 5% |
| WT-320CL | Botella de tóner residual | 50,000 |
| BU-330CL | Banda de Transferencia | 50,000 |
| DR-433CL | Unidad de imagen | 50,000 |





