Soluciones Inepro DocuPRO | Solución Administrada de Impresión
Soluciones Inepro DocuPRO | Solución Administrada de Impresión
Inepro DocuPRO es una solución inteligente y centralizada diseñada para la gestión segura de flujos de trabajo de impresión, copiado y escaneo. Esta plataforma permite a las organizaciones tomar el control total sobre el acceso a sus dispositivos multifuncionales, garantizando la confidencialidad de la información y optimizando los costos operativos a través de una interfaz fácil de usar. El sistema destaca por su versatilidad, permitiendo la gestión tanto desde redes locales como desde la nube para habilitar la movilidad de los usuarios.
- Impresión “Follow Me & You”: Permite a los usuarios liberar sus trabajos de forma segura en cualquier impresora o multifuncional de la red.
- Autenticación Multimodal: Identificación de usuarios mediante código PIN, tarjetas RFID, huella dactilar, aplicaciones móviles (ID App) o códigos QR.
- Gestión de Políticas y Cuotas: Capacidad para establecer reglas de impresión, asignar presupuestos por usuario o departamento y gestionar centros de costos.
- Informes Detallados: Generación de más de 50 reportes predefinidos, incluyendo análisis por dispositivo, usuario, ubicación e impacto ambiental (“reporte verde”).
- Alta Disponibilidad: Garantiza la continuidad del servicio mediante autenticación contra la libreta de direcciones local del multifuncional incluso en modo off-line.
- Escalabilidad: Solución flexible que permite desde el cobro por página hasta la integración de kioscos de impresión.
Característicias
| Característica | Descripción del Beneficio |
|---|---|
| Follow Me & You | Proporciona movilidad total al permitir que los documentos sigan al usuario a cualquier dispositivo disponible para su liberación segura. |
| Gestión de Escaneo | Simplifica la digitalización con funciones de Scan2mail y Scan2folder directamente desde el panel del equipo. |
| Reporting Avanzado | Ofrece visibilidad completa mediante múltiples formatos (PDF, Excel, CSV) para una toma de decisiones informada sobre el gasto. |
| Single Sign On (SSO) | Mejora la experiencia del usuario al unificar el inicio de sesión para diversas funciones del dispositivo. |
| Módulo de Cobro | Permite recuperar costos mediante el cobro opcional de impresiones, copias y escaneos a usuarios específicos. |
| Soporte para Kioscos | Habilita la implementación de puntos de autoservicio de impresión para entornos públicos o educativos. |
Especificaciones
| Especificación | Detalle / Alcance |
|---|---|
| Interfaz de Usuario | Aplicación DocuPRO Embedded SOP basada en Android para multifuncionales Ricoh; personalizable en fondo, colores y botones. |
| Métodos de Acceso | Lectores de tarjetas RFID (125kHz y 13.56MHz), NFC, BLE (Bluetooth Low Energy) y Biometría. |
| Compatibilidad RFID | Soporte simultáneo para hasta 65 tecnologías diferentes, incluyendo HID, Mifare y tarjetas SEOS. |
| Formatos de Reporte | Exportación a PDF, Microsoft Excel y CSV. |
| Conectividad USB | Habilita funciones de impresión desde USB y escaneo a USB tanto en modo on-line como off-line. |
| Hardware de Lectura | Lectores externos (Spider Desktop/Desktop MFP) con comunicación segura y garantía de hasta 5 años. |
| Módulos de Expansión | Compatible con ScanPRO para la conversión de documentos mediante OCR. |









