PaperCut Hive | Solución Administrada de Impresión
PaperCut Hive | Solución Administrada de Impresión
PaperCut Hive es una solución de gestión de impresión en la nube potente y sencilla, diseñada específicamente para empresas que requieren un entorno de impresión seguro y flexible sin la necesidad de servidores de impresión tradicionales. Al ser una plataforma nativa de la nube y sin servidor (serverless), permite rastrear, controlar y habilitar las funciones de impresión, copiado y escaneo de manera eficiente. Utiliza una tecnología innovadora denominada Edge Mesh, que aprovecha la potencia combinada de las computadoras existentes en la red para procesar los trabajos de forma local, garantizando rapidez, alta disponibilidad y seguridad de los datos.
- Impresión sin servidor (Serverless): Elimina la complejidad de mantener servidores de impresión físicos, reduciendo la carga de trabajo para el equipo de TI.
- Tecnología Edge Mesh autorreparable: Garantiza que la impresión siga funcionando incluso si una computadora de la red falla o se apaga, gracias a su diseño con redundancia y equilibrio de carga integrados.
- Liberación Segura y Sin Contacto: Permite a los usuarios liberar sus trabajos desde el panel táctil de la impresora, su teléfono móvil o mediante tarjetas de identificación, ofreciendo incluso opciones de impresión “touch-free”.
- Seguridad Integral de Datos: Protege la privacidad de los documentos antes, durante y después del proceso de impresión mediante control de acceso, liberación segura y marcas de agua.
- Políticas Eco-amigables: Reduce el desperdicio de papel y tóner mediante recordatorios para impresión en escala de grises o a doble cara, y evita que queden trabajos sin recoger en las bandejas.
- Incorporación (Onboarding) Sencilla: Facilita la invitación a empleados y usuarios invitados para imprimir mediante su dirección de correo electrónico, sin complicaciones de configuración inicial.
Característicias
| Característica | Descripción del Beneficio |
|---|---|
| Find-Me Print | Empodera a TI para configurar una cola de impresión universal; los usuarios envían sus trabajos y los liberan en cualquier impresora disponible[cite: 1623]. |
| Edge Mesh | Mantiene los trabajos de impresión dentro de la red local para una mayor seguridad de los datos y tiempos de procesamiento rápidos[cite: 1672]. |
| Liberación con App Móvil | Proporciona una opción intuitiva y sin contacto para liberar trabajos de impresión directamente desde el dispositivo del usuario[cite: 1633]. |
| Marcas de Agua | Añade información clave a los documentos impresos para fomentar prácticas de impresión seguras y responsables[cite: 1650]. |
| Red de Seguridad (Safety Net) | Detecta y detiene errores comunes de impresión, como trabajos con miles de páginas o copias duplicadas accidentales[cite: 1659]. |
| Seguimiento de Copia y Escaneo | Ofrece visibilidad total del uso del dispositivo multifuncional, no solo de la impresión, para una mayor rendición de cuentas[cite: 1628, 1629]. |
Especificaciones
| Especificación | Detalle / Alcance Técnico |
|---|---|
| Modelos de Despliegue | Nube nativa (SaaS), sin necesidad de infraestructura de servidor local[cite: 1613]. |
| Sistemas Operativos Compatibles | Windows, macOS, iOS, Android y Chromebook[cite: 1620]. |
| Marcas de Hardware Soportadas | Brother, Canon, Epson, HP, Konica Minolta, Kyocera, Lexmark, Ricoh, Sharp, Toshiba y Xerox[cite: 1621]. |
| Sincronización de Directorios | Integración fluida con fuentes en la nube como Office 365 y Google Workspace (G Suite)[cite: 1627]. |
| Integraciones de Datos | Soporta complementos (add-ons) para servicios de análisis como Power BI[cite: 1636]. |
| Métodos de Autenticación | Inicio de sesión en pantalla táctil de MFD, tarjetas de identificación física y aplicación móvil[cite: 1646]. |









